Tin tức bệnh viện

Trang chủ / Tin tức - Sự kiện / Tin tức bệnh viện

Thông báo thanh lý tài sản Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng

28/05

2024

08:27
Tài sản thanh lý gồm các tài sản hư hỏng có nguyên giá trên 10 triệu đồng trở lên (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). Giá khởi điểm: 19.548.497 đồng (Không bao gồm thuế và các chi phí khác…). Hình thức bán thanh lý: Bán chỉ định toàn bộ tài sản (không bán lẻ)

Hội đồng thanh lý tài sản thông báo công khai bán thanh lý tài sản như sau:
- Tài sản thanh lý gồm các tài sản hư hỏng có nguyên giá trên 10 triệu đồng trở lên (chi tiết tại Phụ lục kèm theo).
- Giá khởi điểm: 19.548.497 đồng (Không bao gồm thuế và các chi phí khác…)
- Hình thức bán thanh lý: Bán chỉ định toàn bộ tài sản (không bán lẻ)

TT Tên tài sản ĐVT Nhãn hiệu/Xuất xứ Năm sử dụng Mã tài sản Số lượng Nguyên giá Giá trị hao mòn tính đến thời điểm thanh lý Giá trị còn lại Giá trị đánh giá lại
1 Máy tạo oxy Cái Taema/Mỹ 2005 MO HTS01 1 25,500,000 25,500,000 0 216,000
2 Kính hiển vi Cái Olympus/Nhật 2005 KV VS 03 1 16,000,000 16,000,000 0 44,000
3 Máy hút đờm sơ sinh Cái Mediprema/Pháp 1999 MHS KS1 02 1 11,861,000 11,861,000 0 20,000
4 Máy truyền dịch Cái Top Coperation/Nhật 2007 MTR SS 11 1 16,800,000 16,800,000 0 16,000
5 Máy truyền dịch Cái Top Coperation/Nhật 2007 MTR SS 12 1 16,800,000 16,800,000 0 16,000
6 Máy truyền dịch Cái Top Coperation/Nhật 2007 MTR SS 13 1 16,800,000 16,800,000 0 16,000
7 Máy truyền dịch Cái Top Coperation/Nhật 2007 MTR SS 14 1 16,800,000 16,800,000 0 16,000
8 Máy truyền dịch Cái Top Coperation/Nhật 2007 MTR SS 15 1 16,800,000 16,800,000 0 16,000
9 Máy truyền dịch Cái Very Ark/Trung Quốc 2009 MTRGM07 1 17,500,000 17,500,000 0 16,000
10 Bơm tiêm nồng độ đích Cái Very Ark/Trung Quốc 2009 MTRGM02 1 51,912,000 51,912,000 0 20,000
11 Máy đo oxy lồng ấp Cái Mediprema/Đức 2005 MDO SS 03 1 25,000,000 25,000,000 0 12,000
12 Đèn chiếu vàng da Cái Medical/Pháp 2003 DVD SS 06 1 43,411,200 43,411,200 0 1,000
13 Đèn chiếu vàng da Cái Medical/Pháp 2003 DVD SS 07 1 43,411,200 43,411,200 0 1,000
14 Tủ sấy Cái Titanox/Pháp 1999 TS GM 01 1 14,431,234 14,431,234 0 280,000
15 Đèn mổ treo trần 1 bóng Cái Martin/Đức 2000 DM GM 05 1 41,521,100 41,521,100 0 1,000
16 Đèn mổ treo trần 7 bóng Cái Bokwang Medical/
Hàn Quốc
2004 DM GM 12 1 93,475,000 93,475,000 0 1,000
17 Đèn mổ treo trần 5 bóng Cái Brandon/Anh 1999 DM GM 03 1 98,000,000 98,000,000 0 1,000
18 Đèn mổ treo trần 1 bóng Cái Dynamic/Đài Loan 2010 DM GM 02 1 112,537,200 112,537,200 0 1,500
19 Bàn sinh thủy lực Cái Saranu/Indonesia 2013 BD KS1 01 1 83,000,000 83,000,000 0 1,198,000
20 Máy theo dõi bệnh nhân Cái AMI/Italia 2008 MTD GM 10 1 80,500,000 80,500,000 0 56,000
21 Bàn mổ Cái Huifeng/TQ 1996 BM GM 03 1 20,000,000 20,000,000 0 1,198,000
22 Bàn mổ Cái Allen/Anh 1998 BM GM 07 1 10,182,000 10,182,000 0 1,198,000
23 Bàn mổ Cái Toury/Pháp 2000 BM GM 04 1 35,560,875 35,560,875 0 1,198,000
24 Bàn mổ Cái Toury/Pháp 2000 BM GM 08 1 35,560,875 35,560,875 0 1,198,000
25 Máy ly tâm Cái Jouan/Pháp 1999 MLT SH 01 1 41,972,500 41,972,500 0 48,000
26 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2011 DH.GM22 1 10,130,000 10,130,000 0 88,000
27 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2011 DH.GM21 1 10,130,000 10,130,000 0 88,000
28 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2011 DH.GM24 1 10,130,000 10,130,000 0 88,000
29 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2003 DHHC05 1 12,539,584 12,539,584 0 88,000
30 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2012 DHGM01 1 10,230,000 10,230,000 0 88,000
31 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2013 DHGM02 1 10,980,000 10,980,000 0 88,000
32 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2012 DHGM05 1 10,230,000 10,230,000 0 88,000
33 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái LG/VN 2000 DHGM08 1 13,500,000 13,500,000 0 88,000
34 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2011 DHGM23 1 10,130,000 10,130,000 0 88,000
35 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funik/VN 2011 DHKS3.11 1 10,130,000 10,130,000 0 88,000
36 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2000 DHHTS01 1 12,987,000 12,987,000 0 88,000
37 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2014 DHKS2.2 1 11,330,000 11,330,000 0 88,000
38 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2014 DHNG.06 1 10,230,000 10,230,000 0 88,000
39 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2013 DHKYC01 1 10,980,000 10,980,000 0 88,000
40 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2014 DHPK01 1 11,330,000 11,330,000 0 88,000
41 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái LG/VN 2000 DHCD01 1 11,000,000 11,000,000 0 88,000
42 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2014 DHCD04 1 11,330,000 11,330,000 0 88,000
43 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2012 DHSH05 1 10,230,000 10,230,000 0 88,000
44 Điều hòa không khí 18-1 chiều Cái Funiki/VN 2012 DHTC01 1 10,230,000 10,230,000 0 88,000
45 Bàn hội thảo Đài Loan Cái Liên doanh 1997 BHTHC01 1 14,000,000 14,000,000 0 5,500
46 Bàn ghế Salon gỗ Cái Liên doanh 2003 BSLHC02 1 15,800,000 15,800,000 0 5,500
47 Máy photocopy Cái Ricoh/TQ 2013 MFTHC01 1 65,010,000 65,010,000 0 1,709,000
48 Máy photocopy Cái Ricoh/TQ 2012 MFTKT01 1 37,580,000 37,580,000 0 1,709,000
49 Máy photocopy Cái Ricoh/TQ 2014 MFTKT03 1 66,000,000 66,000,000 0 1,709,000
50 Máy in laze 1200 Cái HP/TQ 2003 MILTCKT03 1 11,200,000 11,200,000 0 36,000
51 Máy vi tính Cái SingPC/ Đông Nam Á 2014 VITKYC1 1 13,130,000 13,130,000 0 28,000
52 Nồi hơi Cái Việt Nam 1998 NH CNK 01 1 121,000,000 121,000,000 0 119,813
53 Máy nhuộm bệnh phẩm Cái Shandon/Pháp 2001 MNP GP 01 1 129,212,800 129,212,800 0 27,956
54 Máy theo dõi bệnh nhân Cái Lohmeimer/Đức 2001 MTD GM 01 1 130,516,000 130,516,000 0 83,869
55 Máy theo dõi bệnh nhân Cái Lohmeimer/Đức 2001 MTD GM 06 1 119,440,000 119,440,000 0 83,869
56 Máy theo dõi bệnh nhân Cái Phillips/Mỹ 2006 MTD GM 09 1 155,000,000 155,000,000 0 83,869
57 Máy theo dõi bệnh nhân Cái Drager/Mỹ 2012 MTD GM 11 1 178,906,000 178,906,000 0 83,869
58 Máy gây mê kèm thở Cái Taema/Pháp 1999 MGM GM 02 1 145,429,440 145,429,440 0 1,038,375
59 Máy gây mê kèm thở Cái Taema/Pháp 1999 MGM GM 03 1 145,429,440 145,429,440 0 1,038,375
60 Máy thở Monal Cái Taema/Pháp 1999 MT GM 02 1 145,921,500 145,921,500 0 13,579
61 Máy thở Monal Cái Taema/Pháp 1999 MT GM 03 1 145,921,500 145,921,500 0 13,579
62 Dao mổ điện Cái Led SpA/Italia 2002 DMOGM06.1 1 150,048,000 150,048,000 0 39,938
63 Máy siêu âm xách tay Cái Logic/Mỹ 2003 MSA CD 06 1 195,687,500 195,687,500 0 39,938
64 Máy siêu âm xách tay Cái Logic/Ấn Độ 2003 MSA CD 07 1 195,250,000 195,250,000 0 39,938
65 Máy siêu âm xách tay Cái Logic/Mỹ 2007 MSA CD 08 1 196,800,000 196,800,000 0 39,938
66 Tủ sấy Cái Jero Tech/Hàn Quốc 2000 TS CNK 05 1 144,312,340 144,312,340 0 279,563
67 Tủ sấy Cái Jero Tech/Hàn Quốc 2000 TS CNK 06 1 144,312,340 144,312,340 0 279,563
68 Máy là Cái Grunwash
Mareashi/Pháp
2003 ML CNK 01 1 115,606,000 115,606,000 0 35,944
69 Máy lọc nước Cái Elga/Anh 2005 MLN HTS 01 1 158,000,000 158,000,000 0 119,813
70 Máy lọc nước Cái Elga/Anh 2005 MLN HTS 02 1 158,000,000 158,000,000 0 119,813
71 Máy soi cổ tử cung Cái Kamiatsu
sankaisha/Nhật
2002 MSO PK 01 1 179,309,000 179,309,000 0 31,950
72 Máy giặt vắt Cái Danube/Pháp 1999 MG CNK 04 1 282,663,840 282,663,840 0 519188
73 Máy gây mê kèm thở Cái Blease 2022 MGM GM 04 1 380,385,000 380,385,000 0 1038375
74 Máy chuyển bệnh phẩm Cái MSL/Milestone 2002 MCP GP 01 1 241,008,000 241,008,000 0 27956
75 Máy đọc tự động Cái MRX/Mỹ 2000 MD VT 01 1 280,413,400 280,413,400 0 7988
76 Máy đốt điện CO2 Cái DEKA 2002 MD KB 02 1 331,386,000 331,386,000 0 39938
77 Máy phân tích tự động Cái Bayer
Healthcare/Mỹ
2005 MPT HH 01 1 420,000,000 420,000,000 0 519188
78 Máy siêu âm Cái Samsung/HQ 1998 MSA CD 03 1 363,785,000 363,785,000 0 119813
Tổng cộng 6,769,575,868 6,769,575,868 0 19,548,497

 

Click vào đây để xem chi tiết


Các bài đã đăng
Các bài liên quan
Thư mời báo giá của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho gói thầu "cung cấp và lắp đặt biển bảng Quảng cáo cơ sở Hùng Vương (4)"
20/09

2024

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp và lắp đặt biển bảng Quảng cáo cơ sở Hùng Vương của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng (4)” với nội dung cụ thể như sau:
Kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức năm 2024 (vòng 1) Bệnh viện Phụ sản Hải PhòngTin tức bệnh viện
23/09

2024

Căn cứ Thông báo số 938/TB - BVPS ngày 19 tháng 8 năm 2024 về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Phụ sản Hải phòng năm 2024;

Căn cứ Quyết định số 945/QĐ - BVPS ngày 19 tháng 8 năm 2024 về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Phụ sản Hải phòng năm 2024;

THÔNG BÁO thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự Vòng 2 Kỳ xét tuyển viên chức tại Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng năm 2024Tin tức bệnh viện
04/10

2024

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2024 tại Bệnh viện Phụ sản Hải phòng thông báo thí sinh đủ điều kiện, tiêu chẩn được tham dự kỳ xét tuyển viên chức (Vòng 2) như sau:
Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mời báo giá gói thầu cung cấp và lắp đặt biển bảng Quảng cáo cơ sở Hùng Vương (5)
10/10

2024

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp và lắp đặt biển bảng Quảng cáo cơ sở Hùng Vương của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng (5)” với nội dung cụ thể như sau:

THÔNG BÁO Kết quả điểm sát hạch (Vòng 2) Kỳ xét tuyển viên chức Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng năm 2024Tin tức bệnh viện
14/10

2024

Căn cứ Thông báo số 938/TB - BVPS ngày 19 tháng 8 năm 2024 về việc tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng năm 2024;
QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả trúng tuyển  viên chức của Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng năm 2024Tin tức bệnh viện
14/10

2024

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ quy định về tuyên dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mời báo giá gói thầu dịch vụ bảo vệ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
07/10

2024

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ bảo vệ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ” với nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mời báo giá gói thầu dịch vụ bảo vệ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
08/10

2024

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ bảo vệ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ” với nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mời báo giá gói thầu dịch vụ ve sinh công nghiệp của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
07/10

2024

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ vệ sinh công nghiệp của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ” với nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mời báo giá gói thầu dịch vụ vệ sinh công nghiệp của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng
08/10

2024

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ vệ sinh công nghiệp của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ” với nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mời báo giá xử lý chống thấmTin tức bệnh viện
18/11

2024

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mời các đơn vị đủ điều kiện kinh doanh, dịch vụ xử lý chống thấm dột theo quy định của pháp luật, có đủ kinh nghiệm, năng lực tham gia khảo sát lập báo giá như sau
Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mời báo giá gói thầu dịch vụ vệ sinh công nghiệp của Bệnh viện Phụ sản Hải PhòngTin tức bệnh viện
08/11

2024

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ vệ sinh công nghiệp của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ” với nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mời báo giá gói thầu dịch vụ vệ sinh công nghiệp của Bệnh viện Phụ sản Hải PhòngTin tức bệnh viện
12/11

2024

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ vệ sinh công nghiệp của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ” với nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mời báo giá gói thầu dịch vụ bảo vệ của Bệnh viện Phụ sản Hải PhòngTin tức bệnh viện
07/11

2024

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ bảo vệ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ” với nội dung cụ thể như sau:

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng mời báo giá gói thầu dịch vụ bảo vệ của Bệnh viện Phụ sản Hải PhòngTin tức bệnh viện
11/11

2024

Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Dịch vụ bảo vệ của Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng ” với nội dung cụ thể như sau:

 
Dịch vụ y khoa
Speed Test
Hỗ trợ online/Đặt khám